Celkové výsledky po 2 etapách

Pozn: 888.88 znamená disk


D10 (celkové výsledky 22:01)

  1. Koucká Barbora       EKP0050 VŠTJ Ekonom Praha      40.00  30.13    70.13
  2. Macháčková Barbora   FYD0051 Jizerský klub Frýdla  888.88  17.49   907.17


D12 (celkové výsledky 22:01)

  1. Macháčková Eliška    FYD9851 Jizerský klub Frýdla   16.03  13.38    29.41
  2. Doubková Petra       SLA9853 SKOB STAVIMAT Slaný    17.16  12.34    29.50
  3. Balcarová Barbora    LLI9751 TJ Lokomotiva Libere   21.00  14.15    35.15
  4. Kochanová Julie      TJN9751 TJ Tatran Jablonec n   19.53  21.53    41.46


D16 (celkové výsledky 22:01)

  1. Švábková Anna        TUR9352 OOB TJ Turnov          18.57  21.48    40.45


D18 (celkové výsledky 22:01)

  1. Kochová Nikola       TUR9358 OOB TJ Turnov          20.04 888.88   909.32


D21 (celkové výsledky 22:01)

  1. Heczková Bohdana     VLI7750 VSK Slavia TU Libere   15.33  17.44    33.17
  2. Krafková Lucie       TUR8650 OOB TJ Turnov          17.15  18.16    35.31
  3. Pavlovcová Petra     TUR9353 OOB TJ Turnov          16.39  19.23    36.02
  4. Ondřejová Dita       SJC     Sportcentrum Jičín     20.04  21.06    41.10
  5. Wurzelová Hana       OSN8972 SK OS Nové Město n.    20.32  20.57    41.29
  6. Procházková Zuzana   SJC8551 Sportcentrum Jičín     20.26  21.14    41.40
  7. Hůlková Marie        SNA8255 TJ Start Náchod        20.17  22.08    42.25
  8. Hradecká Petra       DOK6850 OK Doksy               22.01  21.32    43.33
  9. Rančáková Barbora    TUR8151 OOB TJ Turnov          20.44  22.58    43.42
 10. Vejstrková Zuzana    CHA8852 OK Chrastava           24.17  22.13    46.30
 11. Stibalová Alena      LDC8652 KOB Děčín              23.24  24.16    47.40
 12. Kučerková Romana     STB8196 TJ Stadion Nový Bor    23.34  25.09    48.43
 13. Stibalová Pavla      LDC8151 KOB Děčín              23.04  26.02    49.06
 14. Hlavatá Andrea       CHA8753 OK Chrastava           23.31  28.10    51.41
 15. Neradová Eva         LIT8951 KOB Chemopetrol Litv   26.35  26.10    52.45
 16. Sedláčková Martina   TUR7959 OOB TJ Turnov          24.00 888.88   913.28


D35 (celkové výsledky 22:01)

  1. Eichlerová Jana      KAS7051 KOB Kamenický Šenov    23.51  23.24    47.15
  2. Podrábská Marie      VLI7451 VSK Slavia TU Libere   24.00  23.25    47.25


D40 (celkové výsledky 22:01)

  1. Abelová Ivana        STB6798 TJ Stadion Nový Bor    19.49  19.03    38.52
  2. Švábková Šárka       TUR6552 OOB TJ Turnov          25.59  20.28    46.27
  3. Koucká Ivana         EKP6850 VŠTJ Ekonom Praha      31.42  19.14    50.56
  4. Burdová Simona       LDC6851 KOB Děčín              29.27  23.23    52.50


D45 (celkové výsledky 22:01)

  1. Pecková Ivana        EKP6252 VŠTJ Ekonom Praha      22.23  20.48    43.11
  2. Stibalová Věra       LDC6051 KOB Děčín              27.41 888.88   917.09
  3. Petrová Věra         VLI6251 VSK Slavia TU Libere   28.02 888.88   917.30


D50 (celkové výsledky 22:01)

  1. Korejčíková Dáďa     LLI5550 TJ Lokomotiva Libere   21.46  22.15    44.01


D60 (celkové výsledky 22:01)

  1. Nejezchlebová Věra   KAS4551 KOB Kamenický Šenov    36.40  34.58    71.38


H10 (celkové výsledky 22:01)

  1. Pavlovec Dan         BOR0001 OK Jiskra Nový Bor     19.20  13.44    33.04
  2. Novotný Marek        TJN9901 TJ Tatran Jablonec n   28.55  18.40    47.35
  3. Kochan Filip         TJN0100 TJ Tatran Jablonec n   24.33  27.32    52.05
  4. Bek Ondřej           CHA9900 OK Chrastava           29.29  41.20    70.49


H12 (celkové výsledky 22:01)

  1. Ludvík Matyáš        STB9801 TJ Stadion Nový Bor    12.56  14.44    27.40
  2. Šádek Jakub          CHA9702 OK Chrastava           15.54  14.50    30.44
  3. Koucký Martin        EKP9700 VŠTJ Ekonom Praha      18.15  16.57    35.12
  4. Solfronk Martin      TJN9701 TJ Tatran Jablonec n   33.14  20.41    53.55


H14 (celkové výsledky 22:01)

  1. Žaloudek Matěj       LTP9505 TJ Lokomotiva Teplic   15.54  18.52    34.46
  2. Nejman Stanislav     CHA9500 OK Chrastava           13.30  21.41    35.11
  3. Rybář Leon           VLI9502 VSK Slavia TU Libere   19.25 888.88   908.53
  4. Hradecký Jaroslav    DOK9600 OK Doksy               33.48 888.88   923.16


H16 (celkové výsledky 22:01)

  1. Ludvík Vojtěch       STB9301 TJ Stadion Nový Bor    15.09  18.37    33.46
  2. Zakouřil Vít         TUR9301 OOB TJ Turnov          17.07  18.13    35.20
  3. Pavlovec Jan         BOR9503 OK Jiskra Nový Bor     16.49  20.31    37.20
  4. Průcha Pavel         BOR9304 OK Jiskra Nový Bor     20.29  20.24    40.53
  5. Švábek Jan           TUR9303 OOB TJ Turnov          17.27  32.17    49.44
  6. Hulha Lukáš          LTP9405 TJ Lokomotiva Teplic   28.47  31.40    60.27
  7. Petr Pavel           VLI9400 VSK Slavia TU Libere   24.59 888.88   914.27


H18 (celkové výsledky 22:01)

  1. Novák Zdeněk         STB9101 TJ Stadion Nový Bor    22.39  26.45    49.24


H21 (celkové výsledky 22:01)

  1. Hradec Pavel         CHA8801 OK Chrastava           15.14  17.03    32.17
  2. Wolf Daniel          TUR9100 OOB TJ Turnov          15.49  18.19    34.08
  3. Komanec Václav       SHK8406 Hradec Králové         18.42  18.25    37.07
  4. Kovář Miroslav       SCP8103 OK Sparta Praha        18.19  18.51    37.10
  5. Hanč Petr            VRL8001 OOS TJ Spartak Vrchl   17.38  20.07    37.45
  6. Jelínek Petr         TUN7801 JELAS Turnov           18.56  19.04    37.60
  7. Schröter Pavel       HAR7203 OK Harcov              18.13  20.43    38.56
  8. Kadavý Petr          CHA7800 OK Chrastava           19.47  19.58    39.45
  9. Picek Jan            TJN9101 TJ Tatran Jablonec n   19.02  20.43    39.45
 10. Martan Jiří          HAR7301 OK Harcov              20.25  20.10    40.35
 11. Veselý Marek         TUR8201 OOB TJ Turnov          19.53  20.43    40.36
 12. Kobr Tomáš           TJN8901 TJ Tatran Jablonec n   20.54  20.53    41.47
 13. Žejdlík Michal       LTP7001 TJ Lokomotiva Teplic   20.52  22.44    43.36
 14. Rydl Jiří            TJN7000 TJ Tatran Jablonec n   20.52  22.51    43.43
 15. Ježek Lukáš          CHA8604 OK Chrastava           20.19  24.44    45.03
 16. Kučerka Jan          LIT8002 KOB Chemopetrol Litv   21.47  23.40    45.27
 17. Picek Jan            TJN6500 TJ Tatran Jablonec n   21.53  25.00    46.53
 18. Zaoral Petr          SMR7903 SK SNS Smržovka        25.02  22.49    47.51
 19. Beránek Radek        ZVO6803 OB SK Zvole            22.55  25.37    48.32
 20. Posselt Martin       TJN9501 TJ Tatran Jablonec n   21.10  28.11    49.21
 21. Kroupa Štěpán        VPM     VPM                    23.58  26.17    50.15
 22. Novotný Dušan        TJN7002 TJ Tatran Jablonec n   23.33  26.51    50.24
 23. Rydlová Magda        TJN6850 TJ Tatran Jablonec n   25.06  26.03    51.09
 24. Vokál Vojtěch        CHA7900 OK Chrastava           26.42  24.36    51.18
 25. Eiselt Jan           LTP8801 TJ Lokomotiva Teplic   25.34  26.22    51.56
 26. Picková Helena       TJN6952 TJ Tatran Jablonec n   24.58  30.53    55.51
 27. Posseltová Romana    TJN7050 TJ Tatran Jablonec n   27.31  29.25    56.56
 28. Krpatová Klára       TJN9353 TJ Tatran Jablonec n   26.15  31.13    57.28
 29. Posseltová Tereza    TJN9252 TJ Tatran Jablonec n   31.03  28.50    59.53
 30. Zít Jan              LDC8200 KOB Děčín              29.26  31.25    60.51
 31. Posselt Martin       TJN6802 TJ Tatran Jablonec n   30.12  34.50    65.02
 32. Žuchová Nikola       TJN9352 TJ Tatran Jablonec n   33.08  33.16    66.24
 33. Pavlásek Jiří        LDC7501 KOB Děčín             888.88 888.88  1778.16
 34. Vobr Marek           BOR7801 OK Jiskra Nový Bor     16.06 888.88   905.34
 35. Baier Martin         TUR7603 OOB TJ Turnov          16.08 888.88   905.36
 36. Váňa Martin          TUR8401 OOB TJ Turnov          16.58 888.88   906.26
 37. Hostaš Petr          TJN9001 TJ Tatran Jablonec n   18.57 888.88   908.25
 38. Novák Daniel         DOK8700 OK Doksy               19.08 888.88   908.36
 39. Hradecký Jaroslav    DOK6300 OK Doksy               19.13 888.88   908.41
 40. Hodboď Jakub         VLI8500 VSK Slavia TU Libere  888.88  20.27   909.55
 41. Karvánek Matouš      BOR9006 OK Jiskra Nový Bor     21.18 888.88   910.46
 42. Koucký Roman         EKP6301 VŠTJ Ekonom Praha      22.16 888.88   911.44
 43. Nehasil Vladislav    LDC     KOB Děčín             888.88  23.07   912.35


H35 (celkové výsledky 22:01)

  1. Gálus Igor           LDC7302 KOB Děčín              18.31  20.35    39.06
  2. Pecka Jan            EKP6800 VŠTJ Ekonom Praha      22.54 888.88   912.22
  3. Švancar Martin       CHA7000 OK Chrastava           40.37 888.88   930.05


H40 (celkové výsledky 22:01)

  1. Macháček Aleš        FYD6400 Jizerský klub Frýdla   21.16  19.37    40.53
  2. Švábek Karel         TUR6501 OOB TJ Turnov          25.03  21.33    46.36
  3. Eichler Petr         KAS6900 KOB Kamenický Šenov    29.26  22.39    52.05
  4. Fürst Aleš           LLI6801 TJ Lokomotiva Libere   29.10 888.88   918.38


H45 (celkové výsledky 22:01)

  1. Petr Josef           VLI6300 VSK Slavia TU Libere   19.55  20.11    40.06
  2. Doškář Boris         BOR6400 OK Jiskra Nový Bor     27.46  26.29    54.15
  3. Kořínek Zdeněk       DOK6200 OK Doksy               30.42  27.40    58.22
  4. Vydra Pavel          PEN     PEN                   888.88 888.88  1778.16
  5. Pavlovec Petr        BOR6303 OK Jiskra Nový Bor     23.23 888.88   912.51
  6. Hulha Karel          LTP6001 TJ Lokomotiva Teplic  888.88  37.53   927.21


H50 (celkové výsledky 22:01)

  1. Ludvík Petr          STB5701 TJ Stadion Nový Bor    18.49  16.31    35.20
  2. Eiselt Miloš         LTP5802 TJ Lokomotiva Teplic   19.23  18.12    37.35
  3. Janata Petr          TJN5603 TJ Tatran Jablonec n   21.21  17.31    38.52
  4. Průcha Miloslav      BOR5800 OK Jiskra Nový Bor     25.46  14.14    40.00
  5. Stibal Ivan          LDC5701 KOB Děčín              29.20  17.09    46.29


H55 (celkové výsledky 22:01)

  1. Přinda Oldřich       VLI5101 VSK Slavia TU Libere   16.45  14.32    31.17
  2. Škoda Přemek         VLI5301 VSK Slavia TU Libere   19.34  16.44    36.18
  3. Juřina Robert        FYD4900 Jizerský klub Frýdla   38.32  24.54    63.26


H60 (celkové výsledky 22:01)

  1. Hlaváč Jaroslav      SMB     SigMat Mladá Bolesla   19.31  19.11    38.42
  2. Nejezchleba Jiří     KAS4600 KOB Kamenický Šenov    24.36  25.55    50.31


H70 (celkové výsledky 22:01)

  1. Křtěnský Jaroslav    BOR3600 OK Jiskra Nový Bor     26.11 888.88   915.39


HDR (celkové výsledky 22:01)

  1. Pecková Tereza       EKP0550 VŠTJ Ekonom Praha      16.08   8.38    24.46
  2. Rýdlová Adéla        TJN0151 TJ Tatran Jablonec n   16.58   8.27    25.25
  3. Vitebská Eliška      TJN0000 TJ Tatran Jablonec n   18.31  10.47    29.18
  4. Pazourek Tomáš       NER     NER                    18.08  13.30    31.38
  5. Vitebský Lukáš       TJN0000 TJ Tatran Jablonec n   18.00  15.29    33.29
  6. Růta Matyáš          TJN0000 TJ Tatran Jablonec n   17.52  16.27    34.19
  7. Heinl Ondřej         TJN0000 TJ Tatran Jablonec n  888.88   9.20   898.48
  8. Rýdlová Magdaléna    TJN0251 TJ Tatran Jablonec n  888.88  10.23   899.51
  9. Wenzel Nicholas      TJN0000 TJ Tatran Jablonec n  888.88  18.28   907.56


Krátký (celkové výsledky 22:01)

  1. Příjmení             Text2   Město                   0.00   0.00     0.00


P2 (celkové výsledky 22:01)

  1. Kučera David         NER     NER                    16.10  16.26    32.36
  2. Beránek Jan          ZVO     OB SK Zvole            17.38  24.18    41.56
  3. Hradecká Pavla       TJN     TJ Tatran Jablonec n   27.37  25.30    53.07
  4. Pazourková Lucie     NER     NER                    39.31  26.45    66.16
  5. Pazourková Romana    NER     NER                    62.20  48.29   110.49